Machine de contrôle numérique du pont mobile
Description | NTDOOR Basic | NTDOOR Medium | NTDOOR Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures portes à mécaniser | 2800 x 1300 mm. | 2800 x 1300 mm. | 2800 x 1300 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur fraiseur vertical | 2 x 5.5 Kw. ER/32 | 8 Kw. ISO/30 | 8 Kw. ISO/30 – 5.5 Kw. ER/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cambio de herramienta | — | 6 u. | 6 u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur horizontal pour boulons | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur horizontal pour serrure | 3.3 Kw. | 3.3 Kw. | 3.3 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scie Circulaire 0º | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scie Circulaire +/- 45º | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones de travail | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de fixation des cadres | Inclus | Inclus | Inclus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompe à vide | 70m3 | 70m3 | 70m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | PortaCam | PortaCam | PortaCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | 840DSL | 840DSL | 840DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexions | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Centralisé et automatique | Centralisé et automatique | Centralisé et automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Avec système Windows | Avec système Windows | Avec système Windows |
SYSTÈME CONSTRUCTIF:
AVANTAGES• Système automatique de chargement et de déchargement
SECTEURSMATÉRIAUX À USINER
Cliquez ici: NT-DOOR 2.0 pour télécharger le fichier de détails.
|
|||
|
|||
DÉTAILS
Configuration Tête
Stockage d'outils
CNC
Console de commande
Sujétion
Aspiration
Graissage
Mesurement d'outil
CONFIGURATIONS
C'est la sélection que nous avons faite pour cette machine