Machine de contrôle numérique du pont mobile.
Description | NTDOOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures portes à mécaniser | 2800 x 1300 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur fraiseur vertical | 8 Kw. ISO/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cambio de herramienta | 6 u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur horizontal pour boulons | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur horizontal pour serrure | 3.3 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scie Circulaire 0º | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scie Circulaire +/- 45º | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones de travail | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de fixation des cadres | Inclus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompe à vide | 70m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | PortaCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | 840DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexions | Ethernet/Teleservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrification | Centralisé et automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Avec système Windows |
SYSTÈME CONSTRUCTIF:
AVANTAGES• Système automatique de chargement et de déchargement
SECTEURSMATÉRIAUX À USINER
Cliquez ici: NT-DOOR 2.0 pour télécharger le fichier de détails.
|
|||
|
|||